TH-050
전처리, 도장, 건조라인, 냉동라인등 비교적 가혹한 조건의 환경에서 주로 사용됩니다.
체인에는 보통사양과 내열사양이 있으며 구조가 치밀하고 작업을 수행함에 있어 안전율 및 내구성이 충분하도록 설계, 제작하고 있습니다.
행거(Hanger)는 편성을 자유롭게 할 수 있습니다. V행거는 十(십자)핀을 사용하고 있으므로 곡선부에서도 원활하게 움직입니다.
전처리, 도장, 건조라인, 냉동라인등 가혹한 환경에서도 사용함
사양 | TH-030 | TH-050 | |||
---|---|---|---|---|---|
보통사양 | 내열사양 | 보통사양 | 내열사양 | ||
체인 | 롤러형 | 프레스롤러 | 내열롤러 | 선삭롤러 | |
허용장력(kg) | 300 | 500 | |||
사용온도 | 최대 100℃ | 최대 230℃ | 최대 100℃ | 최대 230℃ | |
자중(kg/m) | 4 | 5 | 5 | ||
하중조건 | 행거종류 | (운반물하중) X (최대경사각) | |||
싱글행거 | 30kg X 45˚ | 50kg X 45˚ | |||
Y-행거 | 30kg X 90˚ | 50kg X 90˚ | |||
U-행거 | 60kg X 45˚ | 100kg X 45˚ | |||
기준행거간격(m/m) | 싱글행거 | 300, 600, 900, 1200 | |||
반경(m/m) | 600, 900, 1200 | ||||
각도 | 600, 900, 1200 | ||||
표준횡곡레일 | 반경(m/m) | 600R | |||
각도 | 40˚ 및 90˚ 2종 | ||||
표준중곡레일 | 반경(m/m) | 600R | |||
각도 | 40˚ 및 90˚ 2종 | ||||
최고속도(m/min) | 15 |
* 허용 중량은 최고 70kg 이므로 NZ75보다 한단계 높은 콘베어 입니다.